2012〜2022年築, 専有面積63.71㎡〜83.71㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
愛知県長久手市東原山
/ 藤が丘駅 徒歩14分
2017年築 / 15階建 / 291戸 / RC造
推定相場価格より3.3%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/07 | 3,250万円 | 44.1万円 | 2階 | 73.71㎡ | 2LDK | 南 |
| 2026/05/02 | 3,250万円 | 44.1万円 | 2階 | 73.71㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/04/27 | 3,800万円 | 46.4万円 | 9階 | 81.83㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2026/03/29 | 3,798万円 | 46.4万円 | 8階 | 81.83㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2026/03/23 | 3,350万円 | 45.4万円 | 2階 | 73.71㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/03/12 | 3,580万円 | 48.6万円 | 5階 | 73.71㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2026/03/10 | 5,370万円 | 56.7万円 | 14階 | 94.71㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2026/03/08 | 3,690万円 | 43.3万円 | 14階 | 85.22㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/03/04 | 3,480万円 | 47.3万円 | 2階 | 73.57㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2026/02/22 | 3,590万円 | 46.0万円 | 4階 | 78.06㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2026/02/15 | 3,280万円 | 43.1万円 | 7階 | 76.02㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/12/23 | 3,480万円 | 47.2万円 | 13階 | 73.71㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/12/20 | 3,690万円 | 47.3万円 | 4階 | 78.06㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/12/14 | 3,490万円 | 42.6万円 | 8階 | 81.83㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/12/10 | 5,490万円 | 58.0万円 | 14階 | 94.71㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/11/03 | 3,970万円 | 46.6万円 | 14階 | 85.22㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/10/23 | 3,690万円 | 45.1万円 | 8階 | 81.83㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/10/17 | 3,790万円 | 48.6万円 | 4階 | 78.06㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/10/17 | 5,620万円 | 59.3万円 | 14階 | 94.71㎡ | 3LDK+S | 南 |
| 2025/10/17 | 3,850万円 | 47.0万円 | 8階 | 81.83㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/10/07 | 5,620万円 | 59.3万円 | 14階 | 94.71㎡ | 3LDK+納戸 | 南西 |
| 2025/09/15 | 5,670万円 | 59.9万円 | 14階 | 94.71㎡ | 3LDK+納戸 | 南西 |
| 2025/09/04 | 3,580万円 | 48.6万円 | 13階 | 73.71㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/08/31 | 3,890万円 | 49.8万円 | 4階 | 78.06㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/08/09 | 3,990万円 | 51.1万円 | 4階 | 78.06㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/08/08 | 3,990万円 | 46.8万円 | 14階 | 85.22㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/07/25 | 3,499万円 | 47.5万円 | 9階 | 73.71㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/07/07 | 3,470万円 | 47.1万円 | 14階 | 73.71㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/07/03 | 3,980万円 | 48.6万円 | 8階 | 81.83㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/06/29 | 3,280万円 | 43.1万円 | 2階 | 76.02㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/06/03 | 5,720万円 | 60.4万円 | 14階 | 94.71㎡ | 3SLDK | 南西 |
| 2025/05/28 | 3,220万円 | 42.4万円 | 7階 | 76.02㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/05/21 | 3,990万円 | 42.0万円 | 6階 | 95.1㎡ | 3LDK+S | 南西 |
| 2025/05/13 | 3,480万円 | 47.2万円 | 14階 | 73.71㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/05/07 | 3,180万円 | 43.1万円 | 9階 | 73.71㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/05/07 | 3,680万円 | 49.9万円 | 14階 | 73.71㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/04/30 | 3,440万円 | 46.7万円 | 10階 | 73.71㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/03/19 | 3,180万円 | 42.3万円 | 5階 | 75.13㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/03/15 | 3,490万円 | 47.3万円 | 10階 | 73.71㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/03/07 | 3,299万円 | 43.4万円 | 7階 | 76.02㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/02/26 | 3,800万円 | 51.6万円 | 14階 | 73.71㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/02/22 | 3,920万円 | 45.9万円 | 12階 | 85.42㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/02/10 | 3,980万円 | 46.6万円 | 8階 | 85.42㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/01/15 | 3,390万円 | 44.6万円 | 7階 | 76.02㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/01/11 | 3,480万円 | 45.8万円 | 1階 | 76.02㎡ | 3LDK+S | 南西 |
| 2024/12/18 | 5,780万円 | 61.0万円 | 14階 | 94.71㎡ | 3SLDK | 南西 |
| 2024/12/09 | 3,700万円 | 50.2万円 | 15階 | 73.71㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/12/09 | 3,090万円 | 43.7万円 | 3階 | 70.68㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/11/30 | 4,170万円 | 48.8万円 | 12階 | 85.42㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/10/28 | 3,520万円 | 47.8万円 | 15階 | 73.71㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/10/22 | 3,180万円 | 45.0万円 | 3階 | 70.68㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/08/06 | 4,170万円 | 50.6万円 | 12階 | 82.46㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/07/20 | 4,170万円 | 50.6万円 | 12階 | 82.45㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/07/09 | 4,268万円 | 51.8万円 | 12階 | 82.45㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/07/01 | 4,650万円 | 48.9万円 | 6階 | 95.1㎡ | 3LDK+S | 南西 |
| 2024/06/13 | 3,350万円 | 45.4万円 | 7階 | 73.71㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/06/10 | 3,480万円 | 45.8万円 | 5階 | 76.02㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/05/25 | 3,390万円 | 46.0万円 | 7階 | 73.71㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/05/20 | 3,390万円 | 45.1万円 | 5階 | 75.13㎡ | 2SLDK | 南西 |
| 2024/05/12 | 3,080万円 | 41.8万円 | 6階 | 73.71㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/05/07 | 3,180万円 | 43.1万円 | 6階 | 73.71㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/03/28 | 3,390万円 | 39.8万円 | 8階 | 85.22㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/03/04 | 4,268万円 | 50.0万円 | 12階 | 85.42㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/02/28 | 3,490万円 | 41.0万円 | 6階 | 85.22㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/02/28 | 3,430万円 | 40.2万円 | 8階 | 85.22㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/02/26 | 4,780万円 | 47.5万円 | 11階 | 100.72㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2024/02/25 | 5,820万円 | 61.5万円 | 14階 | 94.71㎡ | 3SLDK | 南西 |
| 2024/02/25 | 4,268万円 | 51.8万円 | 4階 | 82.46㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/02/25 | 3,690万円 | 43.3万円 | 8階 | 85.22㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/02/15 | 5,820万円 | 61.5万円 | 14階 | 94.71㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2024/02/05 | 3,980万円 | 46.6万円 | 9階 | 85.42㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/01/27 | 3,650万円 | 42.8万円 | 6階 | 85.22㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/12/30 | 3,980万円 | 42.6万円 | 1階 | 93.53㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2023/12/30 | 3,750万円 | 44.1万円 | 11階 | 85.12㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2023/12/30 | 4,380万円 | 46.1万円 | 4階 | 95.1㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2023/12/30 | 3,280万円 | 44.5万円 | 6階 | 73.71㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/12/29 | 3,480万円 | 40.7万円 | 1階 | 85.42㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2023/12/26 | 3,480万円 | 46.3万円 | 5階 | 75.13㎡ | 2SLDK | 南西 |
| 2023/12/22 | 3,800万円 | 44.6万円 | 6階 | 85.22㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/11/27 | 3,950万円 | 46.4万円 | 11階 | 85.12㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2023/11/20 | 4,180万円 | 44.0万円 | 9階 | 95.1㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2023/11/05 | 3,580万円 | 47.7万円 | 5階 | 75.13㎡ | 2LDK+S | 南西 |
| 2023/09/19 | 3,600万円 | 42.1万円 | 1階 | 85.42㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2023/08/13 | 3,780万円 | 44.4万円 | 8階 | 85.22㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2023/08/12 | 3,980万円 | 46.7万円 | 8階 | 85.22㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2023/08/11 | 3,480万円 | 44.6万円 | 12階 | 78.06㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2023/07/29 | 4,380万円 | 49.5万円 | 13階 | 88.52㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2023/07/08 | 4,450万円 | 50.3万円 | 13階 | 88.52㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2023/06/20 | 3,980万円 | 46.8万円 | 11階 | 85.12㎡ | 3LDK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴が見つかりませんでした
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。